履修モデル
本学は歯科技工士、歯科衛生士の各国家試験の受験資格を得るために、各養成所指定規則に沿って教育課程が編成されていますので必然的に必修科目が多いです。 そこで、教育課程表と卒業・修了要件を掲載しておきます。
歯科技工士学科
| 科目区分 | 平成28~30年度入学生 | |
|---|---|---|
| 必修科目 | 選択科目 | |
| 一般教育科目 | 3単位 | 2単位以上 |
| 専門教育科目 | 63単位 | 2単位以上 |
歯科衛生士学科
| 科目区分 | 平成29・30年度入学生 | 平成28年度入学生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修科目 | 選択科目 | 必修科目 | 選択科目 | |
| 基礎科目 | 10単位 | − | 11単位 | − |
| 専門基礎科目 | 23単位 | − | 22単位 | − |
| 専門科目 | 61単位 | − | 61単位 | − |
| 総合 | − | 4単位 | ||
| 選択必修科目 | − | 7単位以上 | − | 7単位以上 |
歯科技工士学科専攻科生体技工専攻
| 科目区分 | 平成29・30年度入学生 | |
|---|---|---|
| 必修科目 | 選択科目 | |
| 総合科目 | 18単位 | 1単位以上 |
| 実践科目 | 32単位 | |
| 関連科目 | 11単位 | |
| 科目区分 | 平成28年度入学生 | |
|---|---|---|
| 必修科目 | 選択科目 | |
| 総合科目 | 5単位 | |
| 実践科目 | 41単位 | |
| 先端科目 | 12単位 | |
| 発展科目 | 4単位 | |
歯科衛生士学科専攻科口腔保健衛生学専攻(平成29年度入学生)
| 必修科目 | 選択科目 |
|---|---|
| 27単位 | 4単位以上 |
卒業に必要な所定単位
歯科技工士学科
| 科目区分 | 平成28~30年度入学生 |
|---|---|
| 一般教育科目 | 5単位以上 |
| 専門教育科目 | 65単位以上 |
| 卒業要件単位 | 70単位以上 |
歯科衛生士学科
| 科目区分 | 平成29・30年度入学生 | 平成28年度入学生 |
|---|---|---|
| 基礎科目 | 10単位 | 11単位 |
| 専門基礎科目 | 23単位 | 22単位 |
| 専門科目 | 61単位 | 61単位 |
| 総合 | - | 4単位 |
| 選択必修科目 | 7単位以上 | 7単位以上 |
| 卒業要件単位 | 101単位以上 | 105単位以上 |
歯科技工士学科専攻科生体技工専攻
| 科目区分 | 平成29・30年度 入学生 |
|---|---|
| 総合科目 | 19単位 |
| 実習科目 | 32単位 |
| 関連科目 | 11単位 |
| 修了要件単位 | 62単位以上 |
歯科衛生士学科専攻科口腔保健衛生学専攻
| 科目区分 | 平成30年度入学生 |
|---|---|
| 必修科目 | 27単位以上 |
| 選択科目 | 4単位以上 |
| 修了要件単位 | 31単位以上 |
卒業試験(歯科技工士学科、歯科衛生士学科)
| 項目 | 歯科技工士学科 | 歯科衛生士学科 |
|---|---|---|
| 試験科目 | 筆記試験(学科試験) 1)歯科理工学 2)歯の解剖学 3)顎口腔機能学 4)有床義歯技工学 5)歯冠修復技工学 6)矯正歯科技工学 7)小児歯科技工学 8)関係法規 実技試験 1)歯科技工実技 |
1)解剖学、生理学、病理学 2)微生物学、薬理学、栄養学・栄養指導 3)衛生学・公衆衛生学、衛生行政・社会福祉、 口腔衛生学 4)歯科保存学、歯周治療学 5)小児歯科学、歯科矯正学 6)口腔外科学、歯科補綴学 7)歯科予防処置 8)歯科診療補助 9)歯科保健指導 |

